
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | 42 | 85 |
2 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 40 | 31 | 75 |
3 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | 9 | 73 |
4 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | 20 | 72 |
5 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | 20 | 69 |
6 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | 4 | 68 |
7 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 60 | 3 | 64 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | 8 | 63 |
9 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | 5 | 58 |
10 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | 1 | 58 |
11 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | 58 |
12 | ![]() | วัตฟอร์ด | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | 1 | 57 |
13 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | 57 |
14 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | 57 |
15 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 52 | -1 | 56 |
16 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | 3 | 55 |
17 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | 0 | 54 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | 49 |
19 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | 48 |
20 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | 46 |
21 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 41 | 11 | 12 | 18 | 41 | 57 | -16 | 45 |
22 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 44 |
23 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | 41 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |







































