
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 37 | 33 | 68 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | 17 | 63 |
3 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | 5 | 59 |
4 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 | 34 | 22 | 57 |
5 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 | 48 | 7 | 57 |
6 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 45 | 8 | 54 |
7 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | 45 | 9 | 50 |
8 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 42 | 5 | 50 |
9 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 38 | 3 | 49 |
10 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 43 | 2 | 49 |
11 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 45 | 4 | 48 |
12 | ![]() | วัตฟอร์ด | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 40 | 3 | 48 |
13 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 32 | 6 | 47 |
14 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | -6 | 47 |
15 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 40 | 0 | 46 |
16 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 34 | 14 | 3 | 17 | 48 | 48 | 0 | 45 |
17 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 44 | 1 | 42 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 43 | -10 | 41 |
19 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 | 39 |
20 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 |
21 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 |
22 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 34 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 46 | -17 | 29 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































