
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
3 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 12 |
4 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
5 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
6 | ![]() | โตรอนโต้ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
7 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 11 |
8 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
9 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
10 | ![]() | ซินซินนาติ | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
11 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
12 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
13 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 4 |
14 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 |
15 | ![]() | มอนทรีออล | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 18 |
2 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 18 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 16 |
4 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
5 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
6 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 |
7 | ![]() | ดัลลัส | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
8 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
9 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 |
10 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
11 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
12 | ![]() | ออสติน | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
13 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
14 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |













































