
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | ซินซินนาติ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | โตรอนโต้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | ![]() | มอนทรีออล | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | ดัลลัส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ออสติน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |














































