
ตารางอันดับ
ลาลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 |
2 | ![]() | เรอัล มาดริด | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 60 |
3 | ![]() | บียาร์เรอัล | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | 20 | 51 |
4 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | 19 | 48 |
5 | ![]() | เรอัล เบติส | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | 10 | 42 |
6 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 37 |
7 | ![]() | เอสปันญ่อล | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 35 |
8 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 |
9 | ![]() | โอซาซูน่า | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 | 33 |
10 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 |
11 | ![]() | คิโรน่า | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 30 |
12 | ![]() | เซบีย่า | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 29 |
13 | ![]() | เคตาเฟ่ | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 |
14 | ![]() | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 |
15 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 |
16 | ![]() | บาเลนเซีย | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26 |
17 | ![]() | เอลเช่ | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
18 | ![]() | เรอัล มายอร์ก้า | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | 24 |
19 | ![]() | เลบันเต้ | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 21 |
20 | ![]() | เรอัล โอเบียโด้ | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 |




































